460W LC6460GP3 V2.3 - GREEN POWER Netzteil
Produktinformationen "460W LC6460GP3 V2.3 - GREEN POWER Netzteil"
LC6460GP3 V2.3 - GREEN POWER Netzteil
Technische Übersicht
| Netzteil Typ | Silent Giant Serie - Green Power Edition |
| ATX-Standard | ATX V2.3 |
| Anschlüsse | |
| 20+4-Pin Mainboard | 1x 45 cm |
| 4+4-Pin Mainboard 12V (EPS) | 1x 45 cm |
| PCI-Express | 1x PCI-Express 6-Pin 45 cm; 1x PCI-Express 6+2-Pin 60 cm |
| SATA | 6 (3x 45 / 3x 60 cm) |
| PATA | 2 (1x 45 / 1x 60 cm) |
| FDD | - (FDD-Adapter separat erhältlich) |
| Prüfzeichen | CE / TÜV |
| Lüfter | 140 mm |
| PFC | aktiv |
| Abmessung h x b x t | 87 x 150 x 160 mm |
| Gewicht (retail) | 1,895 kg |
| Leistung | 460W |
| +3,3V | 20A |
| +5V | 22A |
| max. combined | 120W |
| +12V1 | 17A |
| +12V2 | 19A |
| max. combined | 350W |
| Effizienz | bis zu 90,91% |
| Standby-Verbrauch | 0,4W - ErP 2013 |
| Temperaturabhängige Regelung für Gehäuselüfter | ja |
| Sicherheitsschaltkreise | OVP = Überspannungsschutz OCP = Überstromschutz OPP = Überleistungsschutz OTP = Übertemperaturschutz SCP = Kurzschlussschutz UVP = Unterspannungsschutz |
| Multirange (110V/220V) | nein |
| Haswell kompatibel | ja |
| Barcode | 4260070122170 |
| Hersteller-Code | LC6460GP3 V2.3 |
Besonderheiten:
460W
80 PLUS® SILBER 230V EU
Effizienz bis zu 90,91%
Standby-Verbrauch: 0,4W
140mm-Lüfter
1x PCI-Express 6-Pin; 1x PCI-Express 6+2-Pin
Inkl. Aktiv-PFC (Leistungsfaktorkorrektur zur effizienten Nutzung des verbrauchten Stroms) und allen relevanten Sicherheitsschaltkreisen
Anmelden
