550W LC6550GP2 V2.2 - GREEN POWER Netzteil
Produktinformationen "550W LC6550GP2 V2.2 - GREEN POWER Netzteil"
LC6550GP2 V2.2 - GREEN POWER Netzteil
Technische Übersicht
| Netzteil Typ | Silent Giant Serie - Green Power Edition |
| ATX-Standard | ATX V2.2 |
| Anschlüsse | |
| 20+4-Pin Mainboard | 1x 45 cm |
| 4+4-Pin Mainboard 12V (8-Pin EPS) | 1x 40 cm |
| PCI-Express | 1x PCI-Express 6-Pin 45 cm; 1x PCI-Express 6+2-Pin 60 cm |
| SATA | 4 (2x 45 / 2x 60 cm) |
| PATA | 4 (2x 45 / 2x 60 cm) |
| FDD | - (FDD-Adapter separat erhältlich) |
| Prüfzeichen | CE / TÜV |
| Lüfter | 140 mm |
| PFC | aktiv |
| Abmessung h x b x t | 87 x 150 x 160 mm |
| Gewicht (retail) | 1,949 kg |
| max. Spitzenlast | 550W |
| +3,3V | 25A |
| +5V | 27A |
| max. combined | 145W |
| +12V1 | 21A |
| +12V2 | 23A |
| max. combined | 450W |
| Effizienz | bis zu 84,77% |
| Standby-Verbrauch | 0,2W - ErP 2013 |
| Temperaturabhängige Regelung für Gehäuselüfter | ja |
| Sicherheitsschaltkreise | OVP = Überspannungsschutz OCP = Überstromschutz OPP = Überleistungsschutz SCP = Kurzschlussschutz UVP = Unterspannungsschutz |
| Multirange (110V/220V) | nein |
| Haswell kompatibel | ja |
| Barcode | 4260070121401 |
| Hersteller-Code | LC6550GP2 V2.2 |
Besonderheiten:
550W
80 PLUS®-zertifiziert
Effizienz bis zu 84,77%
Standby-Verbrauch: 0,2W
140mm-Lüfter
1x PCI-Express 6-Pin; 1x PCI-Express 6+2-Pin
Inkl. Aktiv-PFC (Leistungsfaktorkorrektur zur effizienten Nutzung des verbrauchten Stroms) und allen relevanten Sicherheitsschaltkreisen
Anmelden
